Per la present comunicació es publica el llistat provisional de candidatures presentades. Per part de la Junta Electoral s’han aprovat totes les candidatures presentades, les quals han complert els requisits formals establerts i han aportat els avals necessaris.
Contra aquest acord es pot interposar reclamació en els terminis establerts al calendari electoral, i la Junta Electoral respondrà en el termini de 3 dies. Cas de no haver-hi reclamacions, la llista provisional s’elevarà a definitiva.
CANDIDATURES A JUNTES RECTORES DE LES DELEGACIONS TERRITORIALS: ELECCIONS 2026
Candidatures a la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Girona
| Càrrec | Nom i cognoms | Número de col·legiació |
| President | Àngel Guirado Serrat | 652 |
| Secretari | Manel Carrera Gutiérrez | 17.276 |
| Tresorera | Susana Mantas Jiménez | 20.353 |
| Vocal 1 | Marianna Lozano Soto | 6.125 |
| Vocal 2 | Maria González Montero | 22.653 |
| Vocal 3 | Natalia Artigas Graells | 8.525 |
| Suplent 1 | Jordi Fernández Serra | 25.768 |
Candidatures a la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona
| Càrrec | Nom i cognoms | Número de col·legiació |
| Presidenta | Montserrat Domènech Auquè | 14.107 |
| Secretari | Luis Heredia Santaella | 22.335 |
| Tresorera | Eva Llatser Gaya | 16.273 |
| Vocal 1 | Gentzane Carbajo Areitiobiritxinaga | 7.174 |
| Vocal 2 | Franciso Díaz Arévalo | 20.184 |
| Vocal 3 | Anna Morros Boronat | 28.783 |
| Suplent 1 | Mónica De Vicente Menal | 13.815 |
| Suplent 2 | Rosa Ana Huerga Lobato | 30.591 |
| Suplent 3 | Irene Calvet Buitrago | 25.151 |
Candidatures a la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Lleida
Candidatura 1, encapçalada per Antonio Alcántara Tadeo
| Càrrec | Nom i cognoms | Número de col·legiació |
| President | Antonio Alcántara Tadeo | 9.336 |
| Secretària | Olga Gelonch i Rosinach | 8.319 |
| Tresorera | Thelma Hernando Mallien | 26.083 |
| Vocal 1 | Nuria Vita Barrull | 30.303 |
| Vocal 2 | Antonio Rivera Hernandez | 25.984 |
| Vocal 3 | M. Teresa Martí Guiu | 29.758 |
Candidatura 2, encapçalada per Gemma Gallart Batalla
| Càrrec | Nom i cognoms | Número de col·legiació |
| Presidenta | Gemma Gallart Batalla | 14.036 |
| Secretari | Joan Enric Pañella | 14.831 |
| Tresorer | Xavier Estrada Fernández | 26.956 |
| Vocal 1 | Esther Morell Berges | 4.221 |
| Vocal 2 | Maria Anglès Nuñez De Arenas | 34.879 |
| Vocal 3 | Núria Garcia Gutiérrez | 13.287 |
| Suplent 1 | Mónica Martínez Ramos | 30.052 |
| Suplent 2 | Marta Panés Gutiérrez | 13.287 |
La Junta Electoral
5 d'octubre de 2026