Por la presente comunicación se publica el listado provisional de candidaturas presentadas. Por parte de la Junta Electoral se han aprobado todas las candidaturas presentadas, que han cumplido los requisitos formales establecidos y han aportado los avales necesarios.
Contra este acuerdo puede interponerse reclamación en los plazos establecidos en el calendario electoral, y la Junta Electoral responderá en el plazo de 3 días. En caso de no existir reclamaciones, la lista provisional se elevará a definitiva.
CANDIDATURAS A JUNTAS RECTORAS DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES: ELECCIONES 2026
Candidaturas en la Junta Rectora de la Delegación Territorial de Girona
| Cargo | Nombre y apellidos | Número de colegiación |
| Presidente | Àngel Guirado Serrat | 652 |
| Secretaria | Manel Carrera Gutiérrez | 17.276 |
| Tesorera | Susana Mantas Jiménez | 20.353 |
| Vocal 1 | Marianna Lozano Soto | 6.125 |
| Vocal 2 | Maria González Montero | 22.653 |
| Vocal 3 | Natalia Artigas Graells | 8.525 |
| Suplente 1 | Jordi Fernández Serra | 25.768 |
Candidaturas en la Junta Rectora de la Delegación Territorial de Tarragona
| Cargo | Nombre y apellidos | Número de colegiación |
| Presidenta | Montserrat Domènech Auquè | 14.107 |
| Secretaria | Luis Heredia Santaella | 22.335 |
| Tesorera | Eva Llatser Gaya | 16.273 |
| Vocal 1 | Gentzane Carbajo Areitiobiritxinaga | 7.174 |
| Vocal 2 | Franciso Díaz Arévalo | 20.184 |
| Vocal 3 | Anna Morros Boronat | 28.783 |
| Suplente 1 | Mónica De Vicente Menal | 13.815 |
| Suplente 2 | Rosa Ana Huerga Lobato | 30.591 |
| Suplente 3 | Irene Calvet Buitrago | 25.151 |
Candidaturas en la Junta Rectora de la Delegación Territorial de Lleida
Candidatura 1, encabezada por Antonio Alcántara Tadeo
| Cargo | Nombre y apellidos | Número de colegiación |
| Presidente | Antonio Alcántara Tadeo | 9.336 |
| Secretaria | Olga Gelonch i Rosinach | 8.319 |
| Tesorera | Thelma Hernando Mallien | 26.083 |
| Vocal 1 | Nuria Vita Barrull | 30.303 |
| Vocal 2 | Antonio Rivera Hernandez | 25.984 |
| Vocal 3 | M. Teresa Martí Guiu | 29.758 |
Candidatura 2, encapçalada per Gemma Gallart Batalla
| Cargo | Nombre y apellidos | Número de colegiación |
| Presidenta | Gemma Gallart Batalla | 14.036 |
| Secretaria | Joan Enric Pañella | 14.831 |
| Tesorero | Xavier Estrada Fernández | 26.956 |
| Vocal 1 | Esther Morell Berges | 4.221 |
| Vocal 2 | Maria Anglès Nuñez De Arenas | 34.879 |
| Vocal 3 | Núria Garcia Gutiérrez | 13.287 |
| Suplente 1 | Mónica Martínez Ramos | 30.052 |
| Suplente 2 | Marta Panés Gutiérrez | 13.287 |
La Junta Electoral
5 de octubre de 2026